Soi cầu 247  – nuôi lô khung – rồng bạch kim 88

Dàn Đề 10 Số dự đoán xsmb, nuôi lô khung rồng bạch kim 247


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Dàn Đề 10 Số Miền Bắc Siêu Chính Xác Nhất

dàn đề 10 số miền bắc chính xác soi cầu mb . Dự đoán kết quả xsmb những con lô có khả năng ra. Vì cầu chỉ có 10 con xổ số miền bắc. Nó bao gồm 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99. Vì thế việc nắm bắt thông kê chúng rất dễ. Nắm bắt được thống kê bạn sẽ tìm và bắt nó chính xác. Cầu này bạn có thể nuôi lô khung 247 vip được. Lô trong chu kỳ tần xuất ra. Và chúng được cao thủ soi cầu bắt số. Dù là tham khảo nhưng cũng rất cần thiết. Khi bắt thương phương pháp kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Chúng ta sẽ tự tin với cầu mà mình bắt. Dàn lô kép đẹp nhất sau đây giúp bạn chiến thắng hôm nay

Thống kê soi cầu đề hôm nay

Hàng ngày mình sẽ tập hợp cho bạn những con lô kép đẹp. Mà chúng có khả năng ra cao nhất nên chơi. Ngoài cầu này nếu ổn định thì chơi. Và cũng có thể sữ dụng Lô kép nuôi khung 2 ngày 247 chính xác

Ủng hộ lấy cặp lô do mình kết nhất để may mắn Soi cầu bạch thủ dự đoán xsmb hôm nay 18-10Cặp lô kết nhất trong ngày

Thông báo :

-Cầu đề 10 số dưới đây, do sự phán đoán và cảm nhận số của cá nhân. nó không có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định có ra hay không. bởi vậy các bạn nên cân nhắc kỹ. chúng tôi không khuyến khích, ép buộc các bạn sử dụng chúng nhé. tất cả là do sự tự nguyện của các bạn. Để xem số dàn tổng hợp các bạn hãy nạp thẻ mệnh giá : 1.000.000 VNĐ
Nạp Thẻ Để Nhận Số VIP
 Phí Lấy Cầu => 1.000.000k ( 1.000.000 Vnđ )
 Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
Ngày Dàn đề 10 số chính xác nên chơi Kết quả
30-11-2023 nạp thẻ nhận số Đợi
29/11/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
28/11/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 13
27/11/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
26/11/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
25/11/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
24/11/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
23/11/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
22/11/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
21/11/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
20/11/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 71
19/11/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 29
18/11/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
17/11/2023 10 11 12 13 14 15 16 18 19 trúng đề 10
16/11/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
15/11/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 59
14/11/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
13/11/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
12/11/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
11/11/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
10/11/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
09/11/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
08/11/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
07/11/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
06/11/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
05/11/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 84
04/11/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
03/11/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
02/11/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 27
01/11/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 36
31/10/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
30/10/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 84
29/10/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
28/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 57
27/10/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 36
26/10/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
25/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
24/10/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
23/10/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
22/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
21/10/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 49
20/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
19/10/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
18/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
17/10/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
16/10/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
15/10/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
14/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 54
13/10/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 20
12/10/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78 trúng đề 75
11/10/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
10/10/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
09/10/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
08/10/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
07/10/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
06/10/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
05/10/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
04/10/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 39
03/10/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
02/10/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
01/10/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 89
30/09/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
29/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 44
28/09/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 98
27/09/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
26/09/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 36
25/09/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
24/09/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 78
23/09/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
22/09/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 14
21/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
20/09/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 03
19/09/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
18/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
17/09/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
16/09/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
15/09/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
14/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
13/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
12/09/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 32
11/09/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
10/09/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
09/09/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
08/09/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
07/09/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
06/09/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
05/09/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 67
04/09/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 11
03/09/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
02/09/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 80
01/09/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
31/08/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 40
30/08/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
29/08/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
28/08/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
27/08/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
26/08/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
24/08/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
23/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
22/08/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 79
21/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 21
20/08/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
19/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
18/08/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
17/08/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
15/08/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
14/08/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
13/08/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
12/08/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 48
11/08/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 99
10/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
09/08/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 61
08/08/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
07/08/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 72
06/08/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
05/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
04/08/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 77
03/08/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
02/08/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
01/08/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 15
31/08/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 15
30/07/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
29/07/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
28/07/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
27/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 71
26/07/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
25/07/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
24/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
23/07/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 62
22/07/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 89 99 trượt
21/07/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 44
20/07/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
19/07/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 39
18/07/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 80
17/07/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
16/07/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
15/07/2023 90 91 92 93 94 95 97 98 99 trúng đề 97
14/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
13/07/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
12/07/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
11/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
10/07/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
09/07/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 08
08/07/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 15
07/07/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
06/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
05/07/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
04/07/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
03/07/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 94
02/07/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
01/07/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
30/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 51
29/06/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
28/06/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
27/06/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
26/06/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 93
25/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
24/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
23/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
22/06/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 67
21/06/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
20/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
19/06/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
18/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 51
17/06/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
16/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
15/06/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 04
14/06/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
13/06/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
12/06/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 42
11/06/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
10/06/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
09/06/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 88
08/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
07/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 57
06/06/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
05/06/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 81
04/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
03/06/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
02/06/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
01/06/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 21
31/05/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
30/05/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
29/05/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 67
28/05/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
27/05/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 37
26/05/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 91
25/05/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 19
24/05/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
23/05/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 72
22/05/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 54
21/05/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
20/05/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
19/05/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 17
18/05/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
17/05/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
16/05/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
15/05/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
14/05/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
13/05/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
12/05/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
11/05/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
10/05/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 96
08/05/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
07/05/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
06/05/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
05/05/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
04/05/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 19
02/05/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 76
02/05/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
01/05/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
30/04/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
29/04/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
28/04/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
27/04/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
26/04/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
25/04/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
24/04/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 05
23/04/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
22/04/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
21/04/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 14
20/04/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
19/04/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 85
18/04/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
17/04/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
16/04/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
15/04/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 14
14/04/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
13/04/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
12/04/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
11/04/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
10/04/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
09/04/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
08/04/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
07/04/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
06/04/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
05/04/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
04/04/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
03/04/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
02/04/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
01/04/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
31/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
30/03/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
29/03/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
28/03/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
27/03/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trúng đề 30
26/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
25/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
24/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 57
23/03/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 83
22/03/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
21/03/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 64
20/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
19/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
18/03/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
17/03/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
16/03/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
15/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 24
14/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
13/03/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
12/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
11/03/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 76
10/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 20
09/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
08/03/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 87
07/03/2023 61 60 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
06/03/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
05/03/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
04/03/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 43
03/03/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 56
02/03/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 77
01/03/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
28/02/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
27/02/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 58
26/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 60
25/02/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
24/02/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
23/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 64
22/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
21/02/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
20/02/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
19/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 64
18/02/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
17/02/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
16/02/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
15/02/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 58
14/02/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
13/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
12/02/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
11/02/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 13
10/02/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 20
09/02/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
08/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 64
07/02/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
06/02/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
05/02/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 94
04/02/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 48
03/02/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
02/02/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
01/02/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
31/01/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
30/01/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
29/01/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 79
28/01/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
27/01/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
26/01/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 64
25/01/2023 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 71
19/01/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 57
18/01/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 82
17/01/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
16/01/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trúng đề 60
15/01/2023 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 21
14/01/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
13/01/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
12/01/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
11/01/2023 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 42
10/01/2023 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
09/01/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
08/01/2023 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
07/01/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 97
06/01/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
05/01/2023 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 91
04/01/2023 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
03/01/2023 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
02/01/2023 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
01/01/2023 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 05
31/12/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
30/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
29/12/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
28/12/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
27/12/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
26/12/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
25/12/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
24/12/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
23/12/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
22/12/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
21/12/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
20/12/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
19/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
18/12/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
17/12/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
16/12/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
15/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 59
14/12/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
13/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
12/12/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 trúng đề 80
11/12/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
10/12/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
09/12/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 71
08/12/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 22
07/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
06/12/2022 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 07
05/12/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
04/12/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trúng đề 28
03/12/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
02/12/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
01/12/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
30/11/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 12
29/11/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
28/11/2022 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 07
27/11/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trúng đề 57
26/11/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
25/11/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
24/11/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 96
23/11/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 79
22/11/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
21/11/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trúng đề 91
20/11/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
19/11/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
18/11/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
17/11/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
16/11/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trúng đề 78
15/11/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
14/11/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
13/11/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
12/11/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
11/11/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
10/11/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 10
09/11/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
08/11/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
07/11/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
06/11/2022 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 trượt
05/11/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
04/11/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
03/11/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trúng đề 19
02/11/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
01/11/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
31/10/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
30/10/2022 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trượt
29/10/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trúng đề 87
28/10/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trúng đề 41
27/10/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
26/10/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
25/10/2022 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 trượt
24/10/2022 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 trượt
23/10/2022 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 trượt
22/10/2022 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 trượt
21/10/2022 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trúng đề 00
20/10/2022 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trượt
19/10/2022 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 trượt
18/10/2022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 trượt
17/10/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
16/10/2022 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 trượt
