Dàn lô 4 số vip nhất xổ số miền bắc hôm nay
Dàn lô 4 số vip nhất là những con lô được dự đoán ra. Bạn soi cầu xsmb hôm nay sẽ nhận được 2 cặp lô. Mà bạn dùng nó chơi đều cả 4 con lô. Hoặc có thể dùng nó ghép xiên 2 mb vòng tròn. Cầu được tính sẽ ra 2 nháy. Nên khả năng trúng xiên là có cơ sở. Nếu chơi đều là an toàn. Nó thường được vận dụng nhiều phương pháp bắt số. Chúng ta soi cầu 247 vip cũng nên vận dụng bài viết mới trong ngày hôm ay. Chơi cầu này cũng hay bắt theo song thủ lô. Nhưng doi lúc cũng cho theo lô cặp. Nếu cầu ấy không ra bạn cũng có thể nuôi lô khung. Vì nó được dự đoán ra hôm nay hoặc 3 ngày tới
Thống kê soi cầu dàn lô 4 số vip nhất nên chơi
Cầu lô xổ số miễn phí tham khảo. Bạn nên thường xuyên theo dõi cầu này. Hàng ngày bạn nên chơi đều 4 con. Hoặc 2 cặp lô này bạn chơi 1 cặp. Vì là lô trong chu kỳ tần xuất ra. Thế nên bạn cũng nên lấy nó nuôi lô song thủ khung 3 ngày.
Sau khi các bạn có được dàn lô. Các bạn nên chơi đều vốn cho tất cả các con lô. Nếu bạn đá vòng thì nên đá với tính toán hợp lý. Rằng 4 con trúng 2 con khác nhau thì có lời. Nếu các bạn không tính được cách vào tiền thì cần hỗ trợ cách vào hợp lý.Những yêu cầu để chơi lô dàn hiệu quả
Dàn lô hôm nay như sau

Ngày | Dàn lô 4 số | Kết quả |
---|---|---|
23-09-2023 | nạp thẻ nhận số | chờ két quả |
22-09-2023 | 37 73 19 91 | trượt |
21-09-2023 | 30 03 75 57 | trúng 03 |
20-09-2023 | 08 80 29 92 | trúng 08 29 |
19-09-2023 | 40 04 14 41 | trúng 40 41 |
18-09-2023 | 89 98 46 64 | trúng 98 64 |
17-09-2023 | 29 92 01 01 | trượt |
16-09-2023 | 17 71 04 40 | trúng 17 40 |
15-09-2023 | 19 91 39 93 | trúng 39 93 |
14-09-2023 | 46 64 09 90 | trúng 09 |
13-09-2023 | 89 98 68 68 | trượt |
12-09-2023 | 28 82 37 73 | trúng 37 |
11-09-2023 | 92 29 69 96 | trúng 69 |
10-09-2023 | 92 29 19 91 | trúng 19 91 29 |
09-09-2023 | 10 01 97 79 | trúng 10 79 |
08-09-2023 | 13 31 38 83 | trúng 13 83 |
07-09-2023 | 78 87 89 98 | trúng 78 98 |
06-09-2023 | 39 93 48 84 | trúng 48 84 93 |
05-09-2023 | 17 71 24 42 | trúng 42 24 |
04-09-2023 | 12 21 34 43 | trúng 43 |
03-09-2023 | 17 71 08 80 | trúng 08 |
02-09-2023 | 67 76 68 86 | trúng 76 86x2 |
01-09-2023 | 48 84 46 64 | trúng 84 |
31-08-2023 | 78 87 26 62 | trúng 26 62x2 |
30-08-2023 | 70 07 69 96 | trúng 96 |
29-08-2023 | 39 93 72 72 | trúng 27 72 |
28-08-2023 | 27 72 64 46 | trúng 64 |
27-08-2023 | 10 01 13 31 | trúng 10x2 |
26-08-2023 | 49 94 67 76 | trúng 76 |
24-08-2023 | 40 04 18 81 | trúng 40 04 18 |
23-08-2023 | 36 63 10 01 | trúng 63 |
22-08-2023 | 38 83 15 51 | trúng 83 15x2 |
21-08-2023 | 34 43 59 95 | trượt |
20-08-2023 | 29 92 97 79 | trúng 79 |
19-08-2023 | 38 83 87 87 | trúng 87 |
18-08-2023 | 17 71 29 92 | trúng 17 29 |
17-08-2023 | 05 50 03 30 | trúng 30x2 |
15-08-2023 | 12 21 45 54 | trúng 45x2 54 |
14-08-2023 | 13 31 45 54 | trúng 13 54 |
13-08-2023 | 79 97 68 68 | trúng 79 |
12-08-2023 | 75 57 84 48 | trúng 48 84 |
11-08-2023 | 43 34 19 91 | trúng 43 |
10-08-2023 | 47 74 17 71 | trúng 71 |
09-08-2023 | 48 84 56 65 | trúng 84x2 56 |
08-08-2023 | 17 71 45 54 | trúng 71 54 |
06-08-2023 | 54 45 56 65 | trúng 56 65 |
05-08-2023 | 58 85 49 94 | trúng 58 94x2 |
04-08-2023 | 56 65 28 82 | trúng 56 82 |
03-08-2023 | 10 01 24 42 | trượt |
02-08-2023 | 34 43 91 19 | trúng 43 19 |
01-08-2023 | 64 46 71 17 | trúng 46 71 |
31-07-2023 | 67 76 30 03 | trúng 76 67 |
30-07-2023 | 27 72 20 02 | trúng 72 27 |
29-07-2023 | 19 91 97 79 | trúng 79 91 |
28-07-2023 | 29 92 48 84 | trúng 48 84 |
27-06-2023 | 57 75 37 73 | trúng 57 |
26-07-2023 | 59 95 63 36 | trúng 59 63 |
25-07-2023 | 59 95 14 41 | trúng 59x2 |
24-07-2023 | 57 75 59 95 | trúng 59 |
23-07-2023 | 51 15 14 14 | trúng 14 |
22-07-2023 | 58 85 18 81 | trượt |
21-07-2023 | 54 45 68 86 | trúng 45x2 54 86 |
20-07-2023 | 51 15 74 47 | trúng 15 74 |
19-07-2023 | 56 65 18 81 | trúng 56 18 |
18-07-2023 | 35 53 98 89 | trúng 98 |
17-07-2023 | 28 82 76 67 | trượt |
16-07-2023 | 23 32 19 91 | trúng 19 |
15-07-2023 | 09 90 01 10 | trúng 90 |
14-07-2023 | 17 71 29 92 | trúng 71 92 |
13-07-2023 | 02 20 76 67 | trúng 02x2 |
12-07-2023 | 12 21 56 56 | trúng 12 65 |
11-07-2023 | 17 71 25 52 | trúng 52x2 |
10-07-2023 | 97 79 21 12 | trúng 21 |
09-07-2023 | 27 72 87 78 | trúng 72x2 78 |
08-07-2023 | 67 76 17 71 | trúng 67 |
07-07-2023 | 30 03 12 21 | trúng 03 12 |
06-07-2023 | 38 83 28 28 | trúng 28 83 |
05-07-2023 | 47 74 09 90 | trúng 47 |
04-07-2023 | 98 89 72 72 | trúng 89 72 |
03-07-2023 | 94 49 04 40 | trúng 49 49 |
02-07-2023 | 27 72 01 10 | trúng 27 10 |
30-06-2023 | 18 81 96 69 | trúng 69 96 |
29-06-2023 | 20 02 76 67 | trúng 20 76 |
28-06-2023 | 45 54 98 89 | trúng 89x2 98 |
27-06-2023 | 45 54 14 41 | trượt |
26-06-2023 | 40 04 12 21 | trúng 21 |
25-06-2023 | 46 64 08 80 | trúng 46x2 |
24-06-2023 | 49 94 18 81 | trúng 18 |
23-06-2023 | 56 65 07 70 | trúng 56 70 07 |
22-06-2023 | 54 45 02 20 | trúng 02 |
21-06-2023 | 59 95 25 52 | trúng 59 95 25 |
20-06-2023 | 68 86 48 84 | trúng 68 |
19-06-2023 | 35 53 29 92 | trượt |
18-06-2023 | 30 03 76 76 | trúng 03 76 |
17-06-2023 | 38 83 85 58 | trúng 85 |
16-06-2023 | 12 21 65 56 | trượt |
15-06-2023 | 04 40 27 72 | trúng 04 72 |
14-06-2023 | 78 87 45 54 | trúng 54x2 |
13-06-2023 | 78 87 38 83 | trúng 78 83 |
12-06-2023 | 46 64 26 62 | trúng 26 |
11-06-2023 | 12 21 56 65 | trúng 21x2 56 |
10-06-2023 | 14 41 47 74 | trúng 14 47 |
09-06-2023 | 13 31 26 62 | trúng 26 |
08-06-2023 | 79 97 03 30 | trúng 03 |
07-06-2023 | 12 21 83 83 | trúng 38 |
06-06-2023 | 19 91 08 80 | trúng 19 08 |
05-06-2023 | 38 83 48 84 | trúng 83x2 48 |
04-06-2023 | 68 86 98 89 | trúng 89 |
03-06-2023 | 37 73 08 80 | trúng 08x2 |
02-06-2023 | 59 95 24 42 | trúng 42 |
01-06-2023 | 46 64 19 91 | trúng 64 91 |
31-05-2023 | 36 63 13 31 | trúng 63 13 |
30-05-2023 | 09 90 87 78 | trúng 87x2 |
29-05-2023 | 37 73 68 86 | trúng 37 |
28-05-2023 | 93 39 96 69 | trúng 39 |
27-05-2023 | 47 74 59 95 | trượt |
26-05-2023 | 28 28 98 89 | trượt |
25-05-2023 | 56 65 60 06 | trúng 56 |
24-05-2023 | 87 78 79 97 | trúng 87x2 |
23-05-2023 | 57 75 18 81 | trúng 57 |
22-05-2023 | 54 45 19 91 | trúng 54 19 |
21-05-2023 | 24 42 74 47 | trúng 42x2 |
20-05-2023 | 67 76 79 79 | trúng 67 79x2 97 |
19-05-2023 | 49 94 87 78 | trúng 78 87x2 |
18-05-2023 | 61 16 28 82 | trúng 16 28x2 82 |
17-05-2023 | 67 76 79 97 | trúng 76 79 |
16-05-2023 | 30 03 31 13 | trúng 30 13 31x2 |
15-05-2023 | 26 62 49 94 | trúng 62 |
14-05-2023 | 36 63 40 04 | trúng 36 |
13-05-2023 | 39 93 47 74 | trúng 93 47 74 |
12-05-2023 | 17 71 56 65 | trúng 71 65 |
11-05-2023 | 35 53 25 52 | trúng 53 |
10-05-2023 | 15 51 59 95 | trúng 51 59x2 |
08-05-2023 | 39 93 08 80 | trúng 93 |
07-05-2023 | 46 64 20 02 | trúng 64 |
06-05-2023 | 59 95 19 91 | trúng 19x2 |
05-05-2023 | 58 85 29 92 | trúng 58 92 |
04-05-2023 | 01 10 60 06 | trúng 10 06 60 |
03-05-2023 | 06 60 62 26 | trúng 06 62 |
02-05-2023 | 80 08 46 64 | trúng 08x3 |
01-05-2023 | 76 67 98 89 | trúng 89x2 98 |
30-04-2023 | 36 63 97 79 | trúng 63 |
29-04-2023 | 81 18 02 20 | trượt |
28-04-2023 | 78 87 19 91 | trúng 19 |
27-04-2023 | 46 64 39 93 | trúng 64 93 |
26-04-2023 | 56 65 30 03 | trúng 56 30 03 |
25-04-2023 | 29 92 45 54 | trúng 29x2 |
24-04-2023 | 04 40 73 37 | trúng 73 |
23-04-2023 | 38 83 29 92 | trúng 38 92 |
22-04-2023 | 16 61 14 41 | trúng 61x2 41 |
21-04-2023 | 10 01 19 91 | trúng 01 19x2 91 |
20-04-2023 | 78 87 15 51 | trúng 78 87 |
19-04-2023 | 67 76 48 84 | trúng 48 84 |
18-04-2023 | 15 51 27 72 | trúng 15 27 |
17-04-2023 | 14 41 87 78 | trúng 41 |
16-04-2023 | 27 72 89 98 | trúng 27 72 |
15-04-2023 | 36 63 18 81 | trúng 81 |
14-04-2023 | 38 83 64 46 | trúng 38x2 |
13-04-2023 | 12 21 98 89 | trúng 12 98 89 |
12-04-2023 | 42 24 87 78 | trúng 42 |
11-04-2023 | 47 47 45 54 | trúng 45 |
10-04-2023 | 78 87 09 90 | trúng 87 |
09-04-2023 | 18 81 17 71 | trúng 71 |
08-04-2023 | 13 31 34 43 | trúng 43 |
07-04-2023 | 04 40 74 47 | trúng 04 47x2 |
06-04-2023 | 05 50 54 45 | trúng 05x2 |
05-04-2023 | 09 90 65 56 | trượt |
04-04-2023 | 47 74 30 03 | trượt |
03-04-2023 | 08 80 17 71 | trúng 71x2 |
02-04-2023 | 78 78 96 69 | trúng 87x2 96 |
01-04-2023 | 26 62 06 60 | trúng 62 |
31-03-2023 | 28 82 81 18 | trúng 28 81x2 |
30-03-2023 | 19 91 36 63 | trúng 36 |
29-03-2023 | 76 67 23 32 | trúng 67 32 |
28-03-2023 | 68 86 19 91 | trúng 68 91 |
27-03-2023 | 62 26 19 91 | trúng 19 |
26-03-2023 | 62 26 78 87 | trúng 78 |
25-03-2023 | 97 79 05 50 | trúng 79 97 50 |
24-03-2023 | 96 69 97 79 | trúng 69 96 79 |
23-03-2023 | 19 91 14 41 | trúng 91x2 |
22-03-2023 | 28 82 16 61 | trúng 16 |
21-03-2023 | 57 75 98 89 | trúng 57 |
20-03-2023 | 78 87 65 56 | trượt |
19-03-2023 | 25 52 05 50 | trượt |
18-03-2023 | 78 87 79 97 | trúng 79x2 97x2 |
17-03-2023 | 78 87 75 57 | trúng 78 75 |
16-03-2023 | 37 73 98 89 | trúng 37 89 |
15-03-2023 | 16 61 49 94 | trúng 49x2 |
14-03-2023 | 36 63 97 79 | trúng 63 79 |
13-03-2023 | 87 78 81 18 | trúng 87 |
12-03-2023 | 80 08 06 60 | trúng 08x3 60 |
11-03-2023 | 80 08 78 87 | trúng 08 87 78 |
10-03-2023 | 40 04 96 69 | trúng 69 |
09-03-2023 | 10 01 39 93 | trúng 39 |
08-03-2023 | 69 96 82 28 | trúng 96 28 |
07-03-2023 | 39 93 73 73 | trúng 39 73 |
06-03-2023 | 15 51 45 54 | trượt |
05-03-2023 | 67 76 18 81 | trúng 18 |
04-03-2023 | 69 96 58 85 | trúng 96 |
03-03-2023 | 67 76 49 94 | trúng 76 |
02-03-2023 | 57 75 49 94 | trúng 57 75 |
01-03-2023 | 46 64 98 98 | trúng 46 64 |
28-02-2023 | 26 62 21 12 | trượt |
27-02-2023 | 46 64 04 40 | trượt |
26-02-2023 | 65 56 82 28 | trúng 65 28 |
25-02-2023 | 87 78 24 42 | trúng 24 |
24-02-2023 | 36 63 85 58 | trúng 36 58x2 85 |
23-02-2023 | 36 63 16 61 | trượt |
22-02-2023 | 97 79 76 67 | trúng 79 |
21-02-2023 | 64 46 84 48 | trúng |
20-02-2023 | 67 76 12 21 | trúng 67 76 |
19-02-2023 | 24 42 19 91 | trúng 42 |
18-02-2023 | 78 87 34 43 | trúng 78x2 |
17-02-2023 | 46 64 56 65 | trúng 64 56x2 |
16-02-2023 | 76 67 13 31 | trượt |
15-02-2023 | 58 85 34 43 | trúng 58 |
14-02-2023 | 78 87 97 79 | trượt |
13-02-2023 | 12 21 68 86 | trúng 68 |
12-02-2023 | 68 86 04 40 | trúng 68x2 86 04 |
11-02-2023 | 13 31 83 38 | trúng 13x3 31 |
10-02-2023 | 19 91 54 45 | trượt |
09-02-2023 | 68 86 59 95 | trúng 68 95x2 |
08-02-2023 | 67 76 30 03 | trúng 76 30x2 |
07-02-2023 | 68 86 37 73 | trúng 86x2 |
06-02-2023 | 19 91 98 89 | trúng 19 |
05-02-2023 | 67 76 03 30 | trượt |
04-02-2023 | 96 69 82 28 | trúng 96 |
03-02-2023 | 78 87 68 86 | trượt |
02-02-2023 | 46 64 13 31 | trượt |
01-02-2023 | 62 26 76 76 | trúng 62 76 |
31-01-2023 | 16 61 86 68 | trúng 16 61x2 68 |
30-01-2023 | 76 67 87 78 | trúng 78 |
29-01-2023 | 15 51 18 81 | trúng 15 |
28-01-2023 | 26 62 85 58 | trúng 26 |
27-01-2023 | 20 02 75 75 | trúng 20 75 |
26-01-2023 | 19 91 02 20 | trúng 20 02 |
25-01-2023 | 23 32 58 85 | trượt |
19-01-2023 | 23 32 58 85 | trúng 23 32 |
18-01-2023 | 40 04 75 57 | trúng 04x2 40 |
17-01-2023 | 27 72 76 67 | trượt |
16-01-2023 | 47 74 18 81 | trúng 74 18 |
15-01-2023 | 12 21 87 78 | trúng 12 21 78 |
14-01-2023 | 67 76 16 61 | trúng 16 |
13-01-2023 | 45 54 76 67 | trúng 54 |
12-01-2023 | 96 69 65 56 | trúng 56 |
11-01-2023 | 18 81 76 67 | trúng 81 76 |
10-01-2023 | 18 81 68 86 | trúng 18 86 |
09-01-2023 | 76 67 34 43 | trúng 67 34 |
08-01-2023 | 19 91 04 40 | trúng 91 40 |
07-01-2023 | 47 74 63 63 | trượt |
06-01-2023 | 28 82 17 71 | trúng 82 |
05-01-2023 | 57 75 06 60 | trúng 57 96 |
04-01-2023 | 03 30 97 79 | trúng 79x2 |
03-01-2023 | 08 80 93 39 | trúng 80 |
02-01-2023 | 56 65 68 86 | trúng 65 68 86 |
01-01-2023 | 74 47 54 54 | trúng 47 |
31-12-2022 | 79 97 75 57 | trúng 79 75 |
30-12-2022 | 16 61 65 56 | trúng 65 |
29-12-2022 | 14 41 87 78 | trúng 41 87 |
28-12-2022 | 57 75 79 97 | trúng 75 79 |
27-12-2022 | 96 69 23 32 | trúng 32 |
26-12-2022 | 26 62 98 89 | trúng 26 62 |
25-12-2022 | 15 51 37 73 | trúng 51 |
24-12-2022 | 12 21 09 90 | trúng 12 90 |
23-12-2022 | 68 86 98 89 | trúng 89 |
22-12-2022 | 56 65 86 68 | trúng 68 |
21-12-2022 | 10 01 19 91 | trúng 01 19 |
20-12-2022 | 69 96 73 37 | trúng 73x2 |
19-12-2022 | 25 52 94 49 | trúng 52 49 |
18-12-2022 | 28 82 63 36 | trượt |
17-12-2022 | 46 64 75 75 | trúng 46 75 75 |
16-12-2022 | 02 20 92 29 | trượt |
15-12-2022 | 57 75 61 16 | trúng 16 |
14-12-2022 | 27 72 54 45 | trúng 72 |
13-12-2022 | 03 30 09 90 | trúng 09 |
12-12-2022 | 07 70 87 78 | trúng 87 |
11-12-2022 | 67 76 97 79 | trượt |
10-12-2022 | 15 51 04 40 | trúng 15 40 |
09-12-2022 | 91 19 93 39 | trượt |
08-12-2022 | 34 43 76 67 | trượt |
07-12-2022 | 20 02 87 78 | trúng 78 87 |
06-12-2022 | 09 90 34 43 | trúng 34 43 90 |
05-12-2022 | 36 63 87 78 | trúng 36 63 |
04-12-2022 | 02 20 45 54 | trúng 20x2 |
03-12-2022 | 73 37 45 54 | trúng 37 45 54 |
02-12-2022 | 93 39 76 67 | trúng 93 |
01-12-2022 | 94 49 76 67 | trúng 76 |
30-11-2022 | 39 93 95 59 | trúng 93 59 |
29-11-2022 | 04 40 13 31 | trúng 04 |
28-11-2022 | 86 68 46 64 | trúng 46x2 |
27-11-2022 | 57 75 87 78 | trúng 57 87 |
26-11-2022 | 96 69 72 27 | trúng 96 72 |
25-11-2022 | 86 68 98 89 | trúng 68 |
24-11-2022 | 04 40 97 79 | trúng 97 |
23-11-2022 | 65 56 91 19 | trúng 91 |
22-11-2022 | 09 90 87 78 | trúng 90x3 |
21-11-2022 | 07 70 82 28 | trúng 82 |
20-11-2022 | 16 61 63 36 | trúng 61 36 |
19-11-2022 | 23 32 08 80 | trượt |
18-11-2022 | 57 75 13 31 | trúng 57 31 |
17-11-2022 | 81 18 76 67 | trúng 81 76 |
16-11-2022 | 69 96 95 59 | trượt |
15-11-2022 | 65 56 97 79 | trúng 97 |
14-11-2022 | 67 76 61 61 | trúng 76 67 |
13-11-2022 | 24 42 96 69 | trúng 42 96 |
12-11-2022 | 78 87 72 27 | trúng 72 27 |
11-11-2022 | 76 67 58 85 | trúng 76 |
10-11-2022 | 45 54 06 60 | trúng 06 |
09-11-2022 | 13 31 09 09 | trúng 09 90x2 |
08-11-2022 | 13 31 65 56 | trượt |
07-11-2022 | 72 27 97 79 | trúng 72 |
06-11-2022 | 38 83 15 51 | trúng 15 51 |
05-11-2022 | 08 80 45 54 | trúng 80 54 |
04-11-2022 | 86 68 23 32 | trượt |
03-11-2022 | 03 30 94 49 | trúng 30x2 94 |
02-11-2022 | 13 31 04 40 | trúng 40 |
01-11-2022 | 47 74 37 73 | trúng 74 73 |
31-10-2022 | 12 21 24 42 | trúng 21 42 |
30-10-2022 | 85 58 96 69 | trúng 85 |
29-10-2022 | 04 40 87 78 | trúng 40 87 78 |
28-10-2022 | 45 54 96 69 | trúng 45 96x2 |
27-10-2022 | 15 51 75 57 | trúng 15x2 75 |
26-10-2022 | 12 21 62 26 | trúng 62 |
25-10-2022 | 84 48 03 30 | trúng 84 03 |
24-10-2022 | 36 63 76 67 | trúng 76x2 |
23-10-2022 | 98 89 19 91 | trúng 19 91x3 |
22-10-2022 | 19 91 74 47 | trúng 19 47 |
21-10-2022 | 17 71 03 30 | trúng 17x2 71 30 |
20-10-2022 | 89 98 43 34 | trúng 89 |
19-10-2022 | 69 96 45 54 | trượt |
18-10-2022 | 08 80 96 69 | trúng 96x2 |
17-10-2022 | 65 56 07 70 | trúng 65 07 70 |
16-10-2022 | 37 73 49 94 | trúng 49 |
15-10-2022 | 01 10 65 56 | trúng 01 65 |
14-10-2022 | 24 42 84 48 | trúng 24x2 42 87 |
13-10-2022 | 23 32 83 38 | trúng 23 83 |
12-10-2022 | 67 76 23 32 | trúng 32 |
11-10-2022 | 14 41 03 30 | trượt |
10-10-2022 | 08 80 23 32 | trúng 32 |
09-10-2022 | 87 78 15 51 | trúng 78 87x2 51 |
08-10-2022 | 94 49 04 40 | trúng 04 |
07-10-2022 | 97 79 43 34 | trượt |
06-10-2022 | 98 89 75 57 | trúng 89 75 |
05-10-2022 | 46 64 73 37 | trúng 46x2 64 37 |
04-10-2022 | 47 74 04 40 | trúng 40 47 74 |
03-10-2022 | 64 46 01 10 | trúng 46 01 |
02-10-2022 | 94 49 09 90 | trượt |
01-10-2022 | 36 63 92 29 | trúng 36 63 92 |
30-09-2022 | 86 68 24 42 | trúng 24 |
28-09-2022 | 17 71 46 64 | trúng 17x2 46 |
27-09-2022 | 17 71 94 49 | trúng 71 |
26-09-2022 | 98 89 84 48 | trúng 84 |
25-09-2022 | 09 90 75 57 | trúng 09 90 57x2 |
24-09-2022 | 04 40 78 87 | trúng 04 40 78 |
23-09-2022 | 65 56 76 67 | trúng 65 76 67 |
21-09-2022 | 03 30 02 20 | trúng 03 |
20-09-2022 | 10 01 92 29 | trúng 10 29 92x2 |
19-09-2022 | 34 43 02 20 | trúng 34 02 |
18-09-2022 | 79 97 90 09 | trượt |
17-09-2022 | 76 67 45 54 | trúng 76 54 |
16-09-2022 | 25 52 79 97 | trượt |
15-09-2022 | 71 17 94 49 | trúng 71 |
14-09-2022 | 39 93 54 45 | trúng 54 93 |
13-09-2022 | 12 21 54 45 | trượt |
12-09-2022 | 24 42 54 45 | trượt |
11-09-2022 | 46 64 27 72 | trúng 46 |
10-09-2022 | 74 47 14 41 | trúng 74 47 |
09-09-2022 | 08 80 04 40 | trượt |
08-09-2022 | 65 56 09 90 | trúng 09 90 |
07-09-2022 | 01 10 19 91 | trúng 19x2 |
06-09-2022 | 98 89 97 79 | trúng 97 |
05-09-2022 | 71 17 04 40 | trúng 17 71x2 |
04-09-2022 | 74 47 12 21 | trúng 21 |
03-09-2022 | 34 43 12 21 | trúng 34 43 21 |
02-09-2022 | 17 71 27 72 | trúng 17 71 |
01-09-2022 | 08 80 54 45 | trúng 08 80 |
31-08-2022 | 07 70 96 69 | trượt |
30-08-2022 | 98 89 69 96 | trúng 69x2 |
29-08-2022 | 09 90 97 79 | trúng 90 |
28-08-2022 | 27 72 98 89 | trúng 98 |
27-08-2022 | 86 68 96 69 | trúng 86 |
26-08-2022 | 63 36 23 32 | trúng 63 |
25-08-2022 | 83 38 96 69 | trúng 83 96 |
24-08-2022 | 14 41 39 93 | trúng 39 |
23-08-2022 | 18 81 98 89 | trúng 81 |
22-08-2022 | 59 95 17 71 | trúng 59 17 |
21-08-2022 | 20 02 12 21 | trúng 20 |
20-08-2022 | 26 62 50 05 | trúng 26 05 50x2 |
19-08-2022 | 29 29 98 89 | trúng 92 98 |
18-08-2022 | 08 80 75 57 | trúng 75x4 |
17-08-2022 | 07 70 76 67 | trúng 70 76 |
16-08-2022 | 27 72 09 90 | trúng 72 09 |
15-08-2022 | 25 52 76 67 | trúng 25 67 |
14-08-2022 | 36 63 85 58 | trúng 63x2 |
13-08-2022 | 23 32 34 43 | trúng 34 43x2 |
12-08-2022 | 25 52 29 92 | trúng 92 |
11-08-2022 | 12 21 26 62 | trúng 21x2 26 |
10-08-2022 | 89 98 81 18 | trúng 89 81x2 |
09-08-2022 | 90 90 68 86 | trúng 90 |
08-08-2022 | 06 60 72 27 | trúng 06 27 |
07-08-2022 | 56 65 98 89 | trúng 98 89 |
06-08-2022 | 29 92 25 52 | trúng 25x2 |
05-08-2022 | 37 73 76 67 | trúng 73 67 |
04-08-2022 | 49 94 07 70 | trúng 94 70 |
03-08-2022 | 15 51 49 94 | trúng 15 51 |
02-08-2022 | 23 32 03 30 | trúng 30 03 |
01-08-2022 | 04 40 38 83 | trúng 40x2 38 |
31-07-2022 | 12 21 59 95 | trúng 12 59 |
30-07-2022 | 58 85 18 81 | trúng 81x2 |
29-07-2022 | 56 65 94 49 | trúng 49x2 94x2 |
28-07-2022 | 13 31 09 90 | trúng 13 90x2 |
27-07-2022 | 25 52 38 83 | trúng 52x2 38 |
26-07-2022 | 76 67 17 71 | trúng 76 67 17 |
25-07-2022 | 02 20 93 39 | trúng 02x2 93 |
24-07-2022 | 07 70 52 25 | trượt |
23-07-2022 | 05 50 04 40 | trúng 05 50 |
22-07-2022 | 03 30 73 37 | trượt |
21-07-2022 | 94 49 75 57 | trượt |
20-07-2022 | 16 61 37 73 | trúng 61 37 |
19-07-2022 | 18 81 28 82 | trúng 18 81 |
18-07-2022 | 39 93 23 32 | trúng 32 |
17-07-2022 | 39 93 48 84 | trúng 93 |
16-07-2022 | 15 15 64 46 | trúng 46x3 64x2 |
15-07-2022 | 39 93 85 58 | trúng 58 |

Cầu hiếm khi trúng tất cả 4 con. Chỉ có thể ra 2 nháy hoặc 3 hoặc 4 nháy. Bạn có thể tham khảo thêm dàn lô đẹp nhất hôm nay. Lấy thêm những cầu này để chơi lô dàn 6 10 20 con tùy bạn. Những con lô cung cấp đều có xác xuất ra cao.
Nguyên tắc cơ bản bắt lô dàn
Các chuyên gia chúng tôi bắt cầu lô mb đều có nguyên tắc riêng. Vận dụng những kinh nghiệm có được. Kết hợp với phân tích của hệ thống. Chúng ta sẽ vận dụng kinh nghiệm bắt số và cầu lô ghép. Cũng từ kết quả lô ra ngày hôm qua. Và kết hợp với cầu lô ra gần đây. Bạn nên đánh con lô hay về và mới về. Trong phân tích soi cầu xsmb có đề cập tới nên đánh con lô nào là hợp lý.
Những nguyên tắc cơ bản khi bắt lô chính xác:
Lô ra nhiều nên ưu tiên bắt. Cầu trong chu kỳ ra thì thường ra tiếp. Nó thường đi với song thủ lô. Có những cap85lo6 đã ra là ra liên tục.
Lô đang trong chu kỳ ra là thứ ưu tiên bắt. Nó thường sau khi bị khan một thời gian. Nhưng khi đã xuất hiện thì nó thường sẽ ra tiếp 2 nháy. Hoặc trong 1 2 ngày tiếp nó sẽ ra
Lô đang có cầu ra thì sẽ là cơ sở chúng ta đánh
Kinh nghiệm theo bạc nhớ lô đề
ÁP dụng phần mềm tìm ra những cặp lô có xác xuất ra cao nhất.
Nguồn soi cầu miền bắc
Các tìm kiếm liên quan đến Dàn lô 4 số vip nhất
Soi cầu vip 4 số. Cầu lô này được cấp ở trên. Hoc85 tham khảo thêm phân tích dự đoán xsmb
Dàn lô 4 số miền bắc miễn phí
Dàn lô 3 số. Nếu muồn chơi lô dàn thì lấy thêm cầu này
Rồng Bạch Kim
Dàn lô 6 số miền phí
Lô xiên mb vip. Tham khảo thêm nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày
dự đoán xổ số miền bắc chính xác hôm nay
dự đoán kết quả xổ số miền bắc chính xác nhất
Soi cầu XSMB Win2888
Soi cầu Dự đoán XSMB chính xác 100
Dự đoán kết quả xổ số siêu chính xác hôm nay
Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc chính xác nhất
sxmb
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay
Nguồn soi cầu 247
Cặp lô kết nhất hôm nay